排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2014-2015年QS世界大学排名学科排名-社会科学

官方最新排名:2014-2015年 | 更新日期:2014年9月16日特别推荐:免费为您评估定位和选校

QS Rank School Name Country Overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
200 Institute of Education, University of London United Kingdom 67.40 66.40 58.40 92.00 73.90
200 Kyung Hee University South Korea 67.40 58.80 81.80 81.10 53.10
200 Tel Aviv University Israel 67.40 62.70 65.70 89.80 73.90
200 Universidade Estadual de Campinas Brazil 67.40 65.80 72.80 83.20 43.90
200 Università  Cattolica del Sacro Cuore Italy 67.40 60.40 80.30 77.80 53.10
200 Universität zu Köln Germany 67.40 59.80 73.50 88.80 65.50
200 Université Libre de Bruxelles (ULB) Belgium 67.40 61.10 75.00 83.80 60.00
200 University of Indonesia Indonesia 67.40 63.90 85.80 58.70 37.80
209 University of California, Irvine United States 67.30 59.90 65.00 95.40 83.10
209 University of Rochester United States 67.30 61.60 64.00 95.80 77.30
209 University of The Witwatersrand South Africa 67.30 59.10 75.80 86.90 62.90
212 Simon Fraser University Canada 67.20 61.30 65.00 93.00 77.30
212 University of Geneva Switzerland 67.20 59.30 68.90 91.40 77.30
214 La Trobe University Australia 67.10 57.00 76.80 87.90 67.80
215 Aalborg University Denmark 67.00 55.30 81.80 88.00 60.00
215 Curtin University Australia 67.00 55.40 78.80 88.50 67.80
215 University of Notre Dame United States 67.00 59.60 67.10 93.20 77.30
218 University of the Philippines Philippines 66.90 62.70 79.70 72.70 43.90
218 Washington University in St. Louis United States 66.90 58.30 67.30 95.30 80.40
220 Texas A&M University United States 66.80 57.80 68.80 91.40 81.80
221 American University United States 66.70 59.70 74.00 85.70 60.00
222 Massey University New Zealand 66.60 55.60 80.40 87.10 60.00
222 Universität Konstanz Germany 66.60 60.30 69.90 86.80 67.80
222 University of Waterloo Canada 66.60 56.10 75.30 90.20 70.00
225 University of California, Davis United States 66.50 54.30 71.00 95.20 85.60
225 University of Illinois, Chicago (UIC) United States 66.50 56.80 68.00 93.60 83.10
227 Fundação Getulio Vargas Brazil 66.40 66.40 68.50 73.10 53.10
227 Hong Kong Baptist University Hong Kong, China 66.40 57.70 75.20 86.30 62.90
227 Zhejiang University China 66.40 55.60 79.10 88.70 60.00
230 Hebrew University of Jerusalem Israel 66.30 61.40 63.20 90.90 75.70
230 University of Southampton United Kingdom 66.30 55.80 71.50 91.40 78.90
232 ESSEC Business School, Paris France 66.20 60.70 83.30 70.30 37.80
232 National Research University – Higher School of Economics (HSE) Russia 66.20 63.30 81.50 62.40 37.80
232 Newcastle University United Kingdom 66.20 55.70 72.80 91.10 73.90
232 Queen's University of Belfast United Kingdom 66.20 55.80 74.20 90.50 70.00
232 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil 66.20 64.70 69.00 83.00 48.90
232 Universiti Putra Malaysia (UPM) Malaysia 66.20 56.20 78.10 84.00 62.90
232 Ghent University Belgium 66.20 55.80 71.90 91.60 75.70
239 National Cheng Kung University Taiwan, China 66.10 56.20 75.30 91.50 62.90
239 The University of Newcastle Australia 66.10 52.60 80.40 86.80 70.00
241 Universität Freiburg Germany 65.80 59.70 66.90 88.60 70.00
241 University of Aberdeen United Kingdom 65.80 53.40 75.70 92.00 72.00
241 University of Antwerp Belgium 65.80 57.10 69.70 91.10 72.00
241 University of Leicester United Kingdom 65.80 54.70 73.00 90.20 75.70
241 University of Pretoria South Africa 65.80 58.20 75.20 84.50 56.80
246 University of Colorado Boulder United States 65.70 57.70 65.40 93.40 78.90
247 Jawaharlal Nehru University India 65.60 64.00 72.80 74.00 43.90
247 Shanghai University China 65.60 59.80 78.80 76.30 43.90
247 Université Paris Dauphine France 65.60 58.00 77.70 76.30 56.80
250 University of Florida United States 65.50 57.00 67.50 90.80 77.30
251 Sogang University South Korea 65.40 60.50 81.30 69.70 37.80
251 Technische Universität München Germany 65.40 53.00 80.50 88.10 60.00
251 Universidad Nacional de Colombia Colombia 65.40 63.90 74.50 72.70 37.80
254 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) India 65.30 56.20 85.30 72.70 43.90
254 Technische Universität Berlin Germany 65.30 53.80 78.70 88.30 60.00
254 University of Massachusetts, Amherst United States 65.30 55.90 67.50 93.90 77.30
254 University of St Andrews United Kingdom 65.30 54.50 74.60 89.50 67.80
254 Vanderbilt University United States 65.30 62.50 54.50 94.00 83.10
259 City University of New York United States 65.20 57.30 65.20 89.70 80.40
259 Indian Institute of Technology Delhi (IITD) India 65.20 55.30 82.80 78.90 48.90
259 University of Calgary Canada 65.20 54.90 71.70 90.40 72.00
259 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States 65.20 57.20 62.70 95.20 83.10
259 University of Wollongong Australia 65.20 47.40 86.80 88.70 65.50
264 Thammasat University Thailand 65.10 61.50 74.70 70.50 48.90
265 National Tsing Hua University Taiwan, China 65.00 57.40 79.50 80.70 43.90
266 Aston University United Kingdom 64.90 57.20 71.60 85.30 62.90
266 The University of Georgia United States 64.90 60.20 58.80 92.30 78.90
268 Middle East Technical University Turkey 64.80 52.20 78.10 87.30 65.50
268 Nanjing University China 64.80 57.00 77.40 86.80 43.90
268 University of Arizona United States 64.80 56.70 63.10 93.80 81.80
268 University of Southern Denmark Denmark 64.80 53.80 75.70 86.40 65.50
272 McMaster University Canada 64.70 53.80 70.70 91.90 73.90
272 Pontificia Universidad Católica del Perú Peru 64.70 63.20 77.00 61.90 37.80
274 Ateneo de Manila University Philippines 64.50 62.10 78.40 60.90 37.80
274 Ewha Womans University South Korea 64.50 56.80 76.20 79.10 53.10
276 Goldsmiths, University of London United Kingdom 64.40 61.90 69.80 72.00 53.10
276 University of Turku Finland 64.40 54.80 69.80 89.20 72.00
278 The Open University United Kingdom 64.30 56.90 64.90 91.20 72.00
278 University of Milano Italy 64.30 53.40 76.50 84.20 62.90
280 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Germany 64.10 51.60 80.00 86.40 56.80
280 Université du Québec Canada 64.10 55.60 68.30 87.80 70.00
280 University of Reading United Kingdom 64.10 53.50 73.30 90.50 62.90
283 Asian Institute of Technology, Thailand United Kingdom 64.00 57.90 75.10 76.30 48.90
283 Stellenbosch University South Africa 64.00 55.10 74.40 84.20 56.80
283 Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Malaysia 64.00 57.90 76.50 77.10 43.90
286 Athens University of Economics And Business Greece 63.80 49.30 84.20 81.80 56.80
286 Georg-August-Universität Göttingen Germany 63.80 55.70 67.90 88.80 67.80
286 Universität Bremen Germany 63.80 58.10 66.00 83.50 65.50
286 University of Liverpool United Kingdom 63.80 51.20 74.60 88.60 70.00
290 Charles University Czech Republic 63.70 55.30 73.50 83.80 56.80
290 Emory University United States 63.70 56.10 60.20 95.20 80.40
290 Indian Institute of Management (IIM) - Bangalore India 63.70 61.10 76.60 63.10 37.80
290 University of Ottawa Canada 63.70 58.80 62.60 87.70 67.80
294 Ecole Polytechnique France 63.60 51.70 82.80 76.80 53.10
294 European University Institute Italy 63.60 64.60 55.10 81.70 65.50
296 Birkbeck College, University of London United Kingdom 63.50 55.80 65.50 89.20 70.00
296 Hanyang University South Korea 63.50 49.80 84.00 81.20 53.10
296 National Taiwan Normal University Taiwan, China 63.50 56.70 71.60 79.90 56.80
296 Radboud University Nijmegen Netherlands 63.50 55.10 61.00 94.00 83.10
296 Tohoku University Japan 63.50 56.30 76.70 80.20 43.90
301 Universidade Nova de Lisboa Portugal 63.40 51.70 77.50 85.90 56.80
301 University of Missouri, Columbia United States 63.40 52.90 65.60 92.60 80.40
301 University of Pittsburgh United States 63.40 54.30 63.00 93.20 80.40
301 University of Surrey United Kingdom 63.40 53.00 70.80 89.00 67.80
305 Indian Institute of Management (IIM) - Ahmedabad India 63.30 63.30 79.30 58.90 18.90
305 Pontificia Universidad Javeriana Colombia 63.30 62.40 71.20 63.60 43.90
305 University of Padua Italy 63.30 52.00 70.30 90.20 72.00
305 University of Stirling United Kingdom 63.30 53.00 69.50 89.30 70.00
309 Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC - Rio) Brazil 63.20 61.30 68.30 71.10 48.90
309 University of Porto Portugal 63.20 52.40 73.80 89.10 60.00
311 Auckland University of Technology New Zealand 63.10 50.30 80.50 81.30 56.80
311 Hokkaido University Japan 63.10 52.60 76.50 81.70 56.80
311 National Sun Yat-sen University Taiwan, China 63.10 57.40 67.70 84.40 56.80
311 University College Cork Ireland 63.10 51.90 77.50 82.20 56.80
315 University of Iowa United States 63.00 56.10 58.50 93.10 80.40
316 University of Trento Italy 62.90 56.80 64.60 85.30 65.50
316 Wageningen University Netherlands 62.90 52.60 69.20 93.40 65.50
318 Eberhard Karls Universität Tübingen Germany 62.80 53.70 70.20 86.80 62.90
318 Flinders University Australia 62.80 54.40 68.10 86.10 65.50
318 Tokyo Institute of Technology Japan 62.80 52.30 80.50 77.20 48.90
318 Vrije Universiteit Brussel (VUB) Belgium 62.80 53.80 73.30 82.10 56.80
318 Westfälische Wilhelms-Universität Münster Germany 62.80 54.90 69.80 84.40 60.00
323 Kingston University, London United Kingdom 62.70 51.10 78.80 78.60 56.80
323 North Carolina State University United States 62.70 49.10 71.90 91.70 73.90
323 University of East Anglia (UEA) United Kingdom 62.70 54.80 62.10 94.60 72.00
326 Bilkent University Turkey 62.60 53.10 75.30 81.80 53.10
326 National University of Ireland, Galway Ireland 62.60 52.80 73.30 85.20 56.80
328 American University in Cairo Egypt 62.50 51.10 84.30 67.80 48.90
328 Sun Yat-sen University China 62.50 53.70 72.00 87.60 53.10
330 Aristotle University of Thessaloniki Greece 62.40 46.40 79.60 87.70 65.50
331 Cairo University Egypt 62.30 49.10 87.90 70.30 43.90
331 Syracuse University United States 62.30 56.50 59.60 91.50 70.00
331 University of Lisbon Portugal 62.30 53.10 70.50 83.30 62.90
331 University of Tampere Finland 62.30 56.60 63.80 85.30 62.90
335 Chiang Mai University Thailand 62.20 54.40 73.60 76.10 53.10
335 Florida State University United States 62.20 51.50 61.20 94.30 86.70
337 KTH, Royal Institute of Technology Sweden 62.10 50.00 75.40 88.10 56.80
337 University of Kent United Kingdom 62.10 51.70 65.70 91.10 73.90
339 Concordia University Canada 62.00 51.80 68.30 90.30 65.50
339 Temple University United States 62.00 52.00 63.20 92.70 77.30
339 University of Science and Technology of China China 62.00 53.70 76.50 84.80 37.80
342 Dublin City University Ireland 61.90 50.50 77.00 78.40 56.80
343 Kobe University Japan 61.80 59.00 66.20 75.60 48.90
343 University of Calcutta India 61.80 56.70 75.00 71.80 37.80
343 Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) United States 61.80 51.90 66.70 88.70 70.00
346 Bogazici University Turkey 61.70 49.90 77.20 78.90 56.80
346 Nagoya University Japan 61.70 52.00 76.60 79.30 48.90
346 University of Twente Netherlands 61.70 54.00 64.20 89.40 65.50
346 University of Victoria Canada 61.70 54.00 61.30 91.10 72.00
350 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick United States 61.60 52.40 61.40 91.00 78.90
350 Universiti Teknologi MARA - UiTM Malaysia 61.60 55.20 72.40 73.50 48.90
350 University of Western Sydney Australia 61.60 48.80 73.30 86.50 65.50
353 University of Tsukuba Japan 61.50 55.90 73.00 79.20 37.80
354 Brunel University United Kingdom 61.40 48.10 71.20 89.90 70.00
354 Universitat de Valencia Spain 61.40 51.80 66.50 88.10 67.80
354 University of Limerick Ireland 61.40 49.20 75.20 82.70 60.00
357 Universidade Federal de Minas Gerais Brazil 61.30 57.10 64.30 81.30 53.10
357 University of Florence Italy 61.30 52.00 67.70 85.10 65.50
359 De La Salle University Philippines 61.20 54.80 78.90 62.90 37.80
359 University of Coimbra Portugal 61.20 50.20 71.00 85.00 62.90
361 King Saud University Saudi Arabia 61.10 47.40 86.40 77.40 37.80
361 Pusan National University South Korea 61.10 53.30 75.10 75.20 43.90
361 University of Granada Spain 61.10 50.80 66.00 89.30 70.00
364 Bandung Institute of Technology (ITB) Indonesia 61.00 52.10 84.60 58.40 37.80
364 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul Brazil 61.00 58.70 62.00 81.50 48.90
364 Universiti Utara Malaysia (UUM) Malaysia 61.00 57.40 72.20 62.50 43.90
364 University of Jyväskylä Finland 61.00 53.10 63.90 87.20 65.50
364 University of Ljubljana Slovenia 61.00 53.60 63.50 86.10 65.50
369 Georgia State University United States 60.90 51.20 60.00 92.20 80.40
369 Tufts University United States 60.90 48.20 65.60 92.80 78.90
369 Universidade Catolica Portuguesa, Lisboa Portugal 60.90 54.00 73.60 73.80 43.90
372 University of Turin Italy 60.80 50.50 68.60 86.90 62.90
373 University of Salamanca Spain 60.60 51.70 70.80 78.80 56.80
374 Hankuk (Korea) University of Foreign Studies South Korea 60.50 55.40 79.40 59.30 30.00
374 Mahidol University Thailand 60.50 55.20 70.90 72.60 43.90
374 Universidad de Santiago de Chile - USACH Chile 60.50 59.60 71.70 61.60 30.00
374 University of Basel Switzerland 60.50 47.90 71.50 85.40 65.50
378 The Hong Kong Institute of Education Hong Kong, China 60.40 55.00 61.00 82.40 62.90
378 Washington State University United States 60.40 50.90 62.10 90.90 72.00
380 Royal Holloway University of London United Kingdom 60.30 45.20 70.90 90.40 73.90
380 Università¡ degli Studi di Roma - Tor Vergata Italy 60.30 52.40 69.60 78.90 53.10
382 Chung-Ang University South Korea 60.20 52.20 75.30 71.20 43.90
382 Corvinus University of Budapest Hungary 60.20 58.40 71.30 65.60 30.00
382 National Central University Taiwan, China 60.20 48.70 70.50 86.90 60.00
382 New School University United States 60.20 56.50 59.00 76.80 65.50
382 Universidade de Brasilia (UnB) Brazil 60.20 59.20 61.50 77.50 43.90
387 Koc University Turkey 60.10 48.60 74.30 77.80 56.80
387 National Chiao Tung University Taiwan, China 60.10 49.00 71.70 87.80 53.10
387 Norwegian University of Science And Technology Norway 60.10 45.30 70.90 90.50 72.00
387 Xi'an Jiaotong University China 60.10 48.60 73.20 85.50 53.10
391 Jagiellonian University Poland 59.90 51.70 74.60 72.90 43.90
391 King Fahd University of Petroleum & Minerals Saudi Arabia 59.90 42.90 86.30 77.20 48.90
391 University of Texas at Dallas United States 59.90 50.70 61.00 92.80 70.00
394 Nankai University China 59.80 52.50 68.90 85.10 43.90
394 Université Aix-Marseille France 59.80 51.60 60.90 89.60 67.80
394 University of Milano-Bicocca Italy 59.80 49.10 67.40 84.50 65.50
394 University of Tartu Estonia 59.80 51.80 65.30 83.20 60.00
398 Instituto Politécnico Nacional (IPN) Mexico 59.70 55.70 68.70 74.30 37.80
398 Technion - Israel Institute of Technology Israel 59.70 49.90 66.60 87.80 60.00
400 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Germany 59.50 49.40 64.30 87.40 67.80